Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | YUSHENGDA |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Sym-npk-II |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | USD 28000 |
Verpakking Details: | Houten pallet bij de bodem en de plastic filmverpakking voor het machinelichaam |
Levertijd: | 60 DAGEN NA BENEDEN - BETALING |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 20 reeksen per maand |
Voltage: | 380V, 50 HERZ OF CUSTOMERIZED | Macht (W): | 7.5kw |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Gewicht: | 6500kgs |
Productiecapaciteit: | 200-300m/min | Naam: | toiletpapier dat machine/papieren zakdoekje productiemachine, document servetmateriaal maakt die mac |
Snelheid: | 200-300m/min | Verwerkingstype: | Papier dat Machine, Pulp Vormende Machine die, het In reliëf maken Machine, papier vouwt machine, Se |
Producttype: | Papier dat Machine, Pulp Vormende Machine die, het In reliëf maken Machine, papier vouwt machine, Se | Certificering: | CE |
Verleende naverkoop de dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteu | Garantie: | één jaar |
Afmeting (L*W*H): | 6200*2200*2200mm | ||
Hoog licht: | 300m/min closetrol die Machine maken,Auto In orde makende Closetrol die Machine maken,Auto In orde makend toiletpapierbroodje die machine maken |
Het Document die van het hoge snelheidstoiletpapier/en Machine, Auto maken die lijmen verzegelen in orde maken
Beschrijving
Het automatische Toiletpapierdocument het In reliëf maken Perforeren is Makend Machine geïntegreerd met de internationaal geavanceerde PLC technologie. Het heeft veranderlijke snelheidsaanpassing en besturingssysteem van de aanrakings het mens-machine interface. Het keurt de onlangs ontworpen eenheid van het lijminstrument die goed lijmen meer eenvormig maakt. Het kan van de het waterinkt van kleuren 1-3 de druksysteem voor druk gediversifieerd fijn patroon, merk toevoegen dat met karakters van duidelijke en heldere druk is, nauwkeurig overdruk, hoge snelheid en het stabiele lopen.
Eigenschap
1. De automatische kernlading en het plaatsen, na het opnieuw opwinden van een broodje van document, document buis zullen in de volgende vooraf bepaalde positie en het begin worden geplaatst aan het opnieuw opwinden van het document broodje.
2. Het automatische in orde maken, het lijmen en het verzegelen: Na voltooiing van document broodje, automatisch snijd het Web, en lijm het bespuiten af, en toen het automatische is verzegelen, het gehele document broodje afwerking
3. Wanneer het gebeëindigde logboek komt om en kan van verzegelaar, het in orde maken, lijm de steel te verwijderen die tegelijkertijd worden gebeëindigd bespuiten de verzegelen.
4. met onafhankelijke drijfaccumulator.
5. met lintzaag, kan een eenvoudige productielijn vormen
6. de volledige automatische productielijn DCY50104, Deze productielijn is samengesteld uit rewinder, Logboekaccumulator, de snijder van de Logboekzaag
7. rand het in reliëf maken de eenheid, het in reliëf maken eenheid, lamineringseenheid is orde door klant, Opbrengs verschillende patronen en types van toiletpapier, keukenhanddoek
Parameter
Machinetype | 1092 | 1575 | 1760 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 |
Maximum breedte van ruw document | 1300mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2500mm | 2800mm | 3000mm | 3200mm |
Buitendia. van ruw document | 1200mm (andere te specificeren grootte) | |||||||
Document afwikkelende tribune | 1-3 laag (Qty. van ruwe document te specificeren broodjes) (om worden bevolen) | |||||||
Binnendia. van ruwe document kern | 3“ (76.2mm) (andere te specificeren grootte) | |||||||
Parameter het plaatsen | HMI-Verrichtingsinterface/het geraakte scherm | |||||||
Programmeringscontrole | PLC | |||||||
Het remmen | Elektronische /Air-drukcontrole | |||||||
Machinesnelheid | 0-200m/min | |||||||
Werkende snelheid | 0-180m/min | |||||||
Buitendia. van afgewerkt product | 90135mm (andere te specificeren grootte) | |||||||
Binnendia. van afgewerkt productkern | 2550mm | |||||||
Controle van buitendia. Geëindigd | Elektronisch /pneumatic | |||||||
Het perforeren | 4 stukken Aambeeld zachte bladen, grootte is 108±2mm (andere te specificeren grootte) | |||||||
Het perforeren grootte | Regelbaar ben | |||||||
Pneumatisch systeem | 3HP die de luchtcompressor, met de min. druk is 5kg/cm2pa (door gebruiker wordt geleverd) | |||||||
Controlevoltage | Stabiele voltageDC24V | |||||||
Mechanische structuur | Het type van muurplaat | |||||||
Mechanische transmissie | Steplessversnellingsbak | |||||||
Transmissiemethode | Koppelingketen | |||||||
Macht | 5.5-22kw het veranderlijke Frequentiesnelheid regelen | |||||||
Controle van het perforeren |
Pneumatisch | |||||||
Extra functie (om worden bevolen) | ||||||||
Het in reliëf maken | Het enige in reliëf maken, het dubbele in reliëf maken, staal aan staal het in reliëf maken, het pneumatische in reliëf maken | |||||||
Rand die – in reliëf maken | Speciaal pneumatisch rand het in reliëf maken apparaat | |||||||
Het lijmen | Keukenhanddoek: punt die aan punt/punt aan het zij lijmen lijmen | |||||||
Decoratief het lijmen systeem | Het patroon is vanaf het het in reliëf maken ontwerp |
Facultatief Materiaal:
1. Twee het in reliëf maken eenheden kunnen met 3 worden uitgerust leggend document tribune.
2. De elektrische eenheid keurt beroemd merk van China, genoemd „Zheng DA“ goed elektrische eenheid. Deze machine rust ook met PLC uit, heeft het redelijke structuur en gemakkelijke verrichting.
3. Axletree keurt beroemd merk van China, genoemd goed de bakaxletree van Ha ER.
De naam van vervangstuk van de machine:
1. Gebruiksverwerking, anti-druk en geschikt voor schadeovergang van staalas.
2. De elektrische eenheid keurt beroemd merk van China, genoemd „Zheng DA“ goed elektrische eenheid. Deze machine rust ook met PLC uit, heeft het redelijke structuur en gemakkelijke verrichting.
3. Axletree keurt beroemd merk van China, genoemd goed de bakaxletree van Ha ER.
Elektrodelen en ander Delenmerk
Nr | Naam | Merk | Originele Plaats |
1 | Frequentiecomité | Siemens | Duitsland |
2 | Motor | Siemens | Duitsland |
3 | Pneumatische Delen | Schneider | Duitsland |
4 | Messenlager | NSK | Japan |
5 | Staal | SKD | Japan |
6 | Touch screen | Delta | Taiwan |
Contactpersoon: sale
Tel.: +8615919058158
De Luchtschacht 3HP van 7.5KW 200m/Min Toilet Tissue Making Machine
PLC 200m/min Papieren zakdoekje die Machine scheuren die Closetrol opnieuw opwinden
3 het Broodjesmachine 500m/Min van het laag11kw Deltatoiletpapier
De Closetrol die van de keukenhanddoek 400m/min Machine 7.5KW maken
De Motorplc 3000 van SIEMENS bladen/min Servet Productiemachine
ACHT VOUWEN5.5kw PLC Automatisch Servet die Machine maken
300mm Grootte 3000 stukken/Min Automatic Napkin Making Machine
Acht Vacuümvouwen 1000 Bladen/Min Automatic Napkin Making Machine
de Breedtepapieren zakdoekje die van 5.5kw 1260mm Machine 3000kg 3HP vouwen
Het ceramische het Papieren zakdoekjemachine van Anilox 13g/M2 Gezichts Pneumatische Tellen
Pneumatische Tellende Gezichts het Papieren zakdoekjemachine V die van 11KW vouwen
M Fold 10 Stegen Gezichtsweefsel het In reliëf maken de Zaag van het Machinelogboek STOOT aan