| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | SYM |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | Sym-npk-II |
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | Negotiable |
| Verpakking Details: | houten verpakking |
| Levertijd: | 45days na aanbetaling |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 2 reeksen per Maand |
| Het vouwen van type: | 4 VOUWEN EN TWEE VOUWEN EN ACHT VOUWEN | snelheid: | 3000 Bladen per Min |
|---|---|---|---|
| Drukkleur: | kleurendruk 1 tot 4 | Motor: | SIEMENS |
| Het in reliëf maken: | Staal aan Document of Staal aan Staal | Laminering: | Punt om aan Nest te richten of te richten |
| Frequentieconvertor: | SIEMENS | Touch screen: | SIEMENS |
| Voltage: | 380V, 50 HERZ OF CUSTOMERIZED | Afmeting (L*W*H): | 3200*1000*1800mm |
| Verleende naverkoop de dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteu | Voorwaarde: | Nieuw |
| Garantie: | Één Jaar | Macht (W): | 5.5KW |
| Producttype: | Papier dat Machine, Pulp Vormende Machine die, het In reliëf maken Machine, papier vouwt machine, Se | Verwerkingstype: | Papier die Machine, Pulp Vormende Machine die, het In reliëf maken Machine, papier vouwen machine, K |
| Hoog licht: | ACHT VOUWEN5.5kw Automatisch Servet die Machine maken,PLC Servetdocument die Machine maken,PLC Automatisch Document Servet die Machine maken |
||
| Merknaam: | YU SHENG DA |
| ModelNumber: | Yard-np-I |
| Certificatie: | Ce |
| Plaats van Oorsprong: | China |
| Minimumordehoeveelheid: | 1 reeks |
| Prijs: | onderhandeling |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 10 reeksen per maand |
| Levertijd: | 60 ontvingen de werkdagen na uw betaling |
| Verpakkingsdetails: | houten pallet bij de bodem en de plastic verpakking voor de machines |
Parameter
| Open grootte van afgewerkt product | 200*200-430*430mm (om worden gespecificeerd) |
| Diameter van Ruw Document Broodje | 1100mm (andere te specificeren grootte) |
| Binnendiameter van Document kern | 76.2mm (3 duim) (andere te specificeren grootte) |
| Capaciteit | 3000pieces/min |
| Tellend Apparaat | Het elektronische Tellen |
| Het in reliëf maken Rol | Wollen Rol |
| Macht | De Snelheidsregelgever van de frequentieomzetting |
| Calendaring | Staal aan staal of staal aan rubber |
| Het in reliëf maken eenheid | Feltedrol, wollen rol, Rubberrol |
| Kleurendruk | 1-2 kleur |
| Droog Apparaat | Heet Wind Verwarmingssysteem |
Vervangstuk
| Nr | Punten | Hoeveelheid (stuk) |
| 1 | Mannelijk insertermes | 2 |
| 2 | Lintzaag | 6 |
| 3 | malend wiel | 5 |
| 4 | Één hulpmiddeldoos | 1 |
Elektrodelen en ander Delenmerk
| Nr | Naam | Merk | Originele Plaats |
| 1 | Frequentieconvertor | Delta | Taiwan |
| 2 | Motor | Siemens | Duitsland |
| 3 | Pneumatische Delen | Airtac | Duitsland |
| 4 | Messenlager | NSK | Japan |
| 5 | Staal | SKD | Japan |
Contactpersoon: sale
Tel.: +8615919058158
De Luchtschacht 3HP van 7.5KW 200m/Min Toilet Tissue Making Machine
PLC 200m/min Papieren zakdoekje die Machine scheuren die Closetrol opnieuw opwinden
3 het Broodjesmachine 500m/Min van het laag11kw Deltatoiletpapier
De Closetrol die van de keukenhanddoek 400m/min Machine 7.5KW maken
De Motorplc 3000 van SIEMENS bladen/min Servet Productiemachine
ACHT VOUWEN5.5kw PLC Automatisch Servet die Machine maken
300mm Grootte 3000 stukken/Min Automatic Napkin Making Machine
Acht Vacuümvouwen 1000 Bladen/Min Automatic Napkin Making Machine
de Breedtepapieren zakdoekje die van 5.5kw 1260mm Machine 3000kg 3HP vouwen
Het ceramische het Papieren zakdoekjemachine van Anilox 13g/M2 Gezichts Pneumatische Tellen
Pneumatische Tellende Gezichts het Papieren zakdoekjemachine V die van 11KW vouwen
M Fold 10 Stegen Gezichtsweefsel het In reliëf maken de Zaag van het Machinelogboek STOOT aan